上海自提或三方快递
品牌:Laerdal(挪度)
产地:挪威
产品型号: Laerdal LSU电动吸引器
参数:
吸引器 | 车载与携带两用、壁挂、充电式电动吸引器 |
工作条件 | 运行/充电温度:0℃(32℉)—+40℃(104℉);长期储存温度:0℃(32℉)—+40℃(104℉);储存温度:-30℃(22℉)—+70℃(158℉);湿度:5—95RH非冷凝 |
泵结构 | 有直流马达、活塞、薄膜动力阀、定位环和压力控制器组成 |
空气过滤器 | 采用气溶胶过滤器 |
储液瓶口径 | 内径≥105mm |
吸引软管 | 硅胶软管,可高温消毒 |
操作面板 | 轻触式按键控制,有电量、负压值、电源和指示器显示 |
负压调节表 | 负压指示器精度:全刻度的+/-5% |
外壳材质 | 塑胶材质,硬度强 |
极限负压值 | 550mmHg |
类型 | 电动,按电击防护分类属于Ⅱ类内部电源BF型 |
吸引器负压调节范围 | 80—550mmHg |
抽气速率 | 12升/Min—25升/Min(常温,常压下) |
抽吸能力 | >550mmHg(67kPa) |
负压瓶容量 | ≥1000ml |
溢出保护器 | 吸引瓶内置球阀保护,防止溢出 |
电池电量 | 容量为全新电池平均工作时间为45分钟 |
噪声值 | 当吸引器空吸强度为67kPa(500mmHg)时,噪声应小于55dB |
充电装置 | 24小时充电完全,3小时快速充电到80%的电量。电池为可充式密封铅酸电池,可重复充电 |
输入功率 | DC:12—28V,1A(max);AC:100—240V,1A(max) |
Laerdal LSU电动吸引器主机x1台车载直流电充电线x1根交流电充电线x1根电池x1块储液罐x1个取液瓶x1个吸管x1根使用手册x1本