上海自提或三方快递

| 整机参数 | |
| 扫描方式: | 电子线阵、电子凸阵 |
| 探头频率: | 2.0MHz-7.5MHz |
| 电影回放: | ≥400帧 |
| 图像存储: | ≥64帧,掉电不丢失 |
| 图像调节: | 左右、上下、亮度、对比度、焦点位置 |
| 图像处理: | 伪彩、图像平滑、直方图、伽玛校正 |
| 测量功能: | 常规测量:距离、周长、面积、体积 |
| 产科测量: | 双顶径、股骨长、腹围、头围、头臀长、孕囊、末次月经、孕龄、预产 |
| 报告功能: | 自动生成报告 |
| 功能注释: | 日期,时钟,姓名,性别,年龄,医生、医院、全屏幕字符编辑 |
| 外部接口: | Video视频接口、鼠标接口、USB2.0接口 |
| 电池容量: | ≥2200MAh |
性能特点
· 采用数字波束合成器,图像更清晰
· 交流适配器和内置锂离子可充电电池相结合的供电方式,三种电池充电方式,特设节电模式,电池使用时间大于3小时
· 具有B、B+B、B+M、M、4B五种显示模式
· 图像灰阶256级
· 注塑外壳手持式结构,便于开展外出诊断