上海自提或三方快递

| 整机参数 | |
| 扫描方式: | 电子线阵、电子凸阵 |
| 探头接口: | 2个 |
| 电影回放: | 最大≥700帧 |
| 图像存储: | ≥64帧,掉电不丢失 |
| 显示深度: | 最大250mm(C3-1/60R/3.5MHz腹部探头) |
| 扫描角度: | 可视可调 |
| 动态范围: | 0-192dB,调节范围为64-192dB |
| 测量功能 | |
| 常规测量: | 距离、周长、面积、体积 |
| 心脏测量: | 左心室(LV)、主动脉瓣(AV)、二尖瓣(MV)、肺动脉瓣(PV)、三尖瓣(TV)、心率(HR) |
| 产科测量: | 双顶径、股骨长、腹围、头围、头臀长、孕囊、末次月经、孕龄、预产 |
| 报告功能: | 自动生成腹部、泌尿、产科、心脏报告 |
性能特点
采用全数字波束合成技术、帧相关处理技术、图像后处理技术,整机图像清晰,分辨率高。具有多级扫描深度、扫描角度、动态范围、声输出功率、帧相关系数调节和焦点数、焦点间距、焦点位置调节等功能,注塑外壳便携式结构,使用无工频变压器开关电源,大量采用可编程器件和表面安装技术(SMT),整机高度集成化。
| 整机参数 | |
| 扫描方式: | 电子线阵、电子凸阵 |
| 探头接口: | 2个 |
| 电影回放: | 最大≥700帧 |
| 图像存储: | ≥64帧,掉电不丢失 |
| 显示深度: | 最大250mm(C3-1/60R/3.5MHz腹部探头) |
| 扫描角度: | 可视可调 |
| 动态范围: | 0-192dB,调节范围为64-192dB |
| 测量功能 | |
| 常规测量: | 距离、周长、面积、体积 |
| 心脏测量: | 左心室(LV)、主动脉瓣(AV)、二尖瓣(MV)、肺动脉瓣(PV)、三尖瓣(TV)、心率(HR) |
| 产科测量: | 双顶径、股骨长、腹围、头围、头臀长、孕囊、末次月经、孕龄、预产 |
| 报告功能: | 自动生成腹部、泌尿、产科、心脏报告 |
性能特点
采用全数字波束合成技术、帧相关处理技术、图像后处理技术,整机图像清晰,分辨率高。具有多级扫描深度、扫描角度、动态范围、声输出功率、帧相关系数调节和焦点数、焦点间距、焦点位置调节等功能,注塑外壳便携式结构,使用无工频变压器开关电源,大量采用可编程器件和表面安装技术(SMT),整机高度集成化。