上海自提或三方快递

| 整机参数 | |
| 扫描方式: | 电子线阵、电子凸阵 |
| 探头接口: | 2个 |
| 图像存储: | ≥64帧;支持外接U盘 |
| 显示深度: | 最大250mm |
| 图像调节: | 黑白、左右、上下、亮度、扫描线密度、动态范围、焦点数、焦点间距 焦点位置、帧相关、M速度、声功率 |
| 图像处理: | 图像平滑/锐化、组织谐波、灰度校正、直方图、伪彩 |
| 测量功能: | 距离、周长、面积、体积、心脏、孕龄、预产期、胎重 |
| 报告功能: | 自动生成腹部、泌尿、产科、心脏报告 |
性能特点
采用微机控制和数字扫描变换器(DSC),数字波束合成(DBF)、实时动态孔径成像(RDA)、实时动态声速变迹(DRA)、实时逐点动态接收聚焦(DRF)帧相关等技术,整机图像清晰、稳定、分辨力高。PAL-D视频输出,可外接视频打印机和大屏幕显示器等视频设备。高速USB2.0接口,可将实时超声图像上传计算机。
| 整机参数 | |
| 扫描方式: | 电子线阵、电子凸阵 |
| 探头接口: | 2个 |
| 图像存储: | ≥64帧;支持外接U盘 |
| 显示深度: | 最大250mm |
| 图像调节: | 黑白、左右、上下、亮度、扫描线密度、动态范围、焦点数、焦点间距 焦点位置、帧相关、M速度、声功率 |
| 图像处理: | 图像平滑/锐化、组织谐波、灰度校正、直方图、伪彩 |
| 测量功能: | 距离、周长、面积、体积、心脏、孕龄、预产期、胎重 |
| 报告功能: | 自动生成腹部、泌尿、产科、心脏报告 |
性能特点
采用微机控制和数字扫描变换器(DSC),数字波束合成(DBF)、实时动态孔径成像(RDA)、实时动态声速变迹(DRA)、实时逐点动态接收聚焦(DRF)帧相关等技术,整机图像清晰、稳定、分辨力高。PAL-D视频输出,可外接视频打印机和大屏幕显示器等视频设备。高速USB2.0接口,可将实时超声图像上传计算机。